Not logged in
The transaction prices are for reference purpose only. They are generated from products sold in domestic market in China, and quoted in RMB. To convert the price from RMB to US dollar, please use the published daily exchange rate accordingly.
Date | CAS number | Quantity | Purity | Unit | Price(Unit) | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 108-95-2 | 60 | ton | RMB 6000 | Message | |
2021-01-12 | 28299-41-4 | 29.92 | 97.50% | ton | RMB 8700 | Message |
2021-01-12 | 67-56-1 | 28 | 98% | ton | RMB 2350 | Message |
2021-01-07 | 67-56-1 | 33 | 99% | ton | RMB 2460 | Message |
2021-01-06 | 108-31-6 | 10 | 99.9% | ton | RMB 8570 | Message |
2021-01-06 | 67-56-1 | 100 | 98% | ton | RMB 2460 | Message |
2021-01-06 | 64-19-7 | 6.8 | 98% | ton | RMB 5100 | Message |
2021-01-06 | 64-17-5 | 5.12 | 95% | ton | RMB 8600 | Message |
2020-12-30 | 67-56-1 | 33000 | 99.9% | kg | RMB 2.6 | Message |
2020-12-29 | 56-81-5 | 1255 | ton | RMB 2000 | Message | |
2020-12-29 | 56-81-5 | 500 | ton | RMB 2030 | Message | |
2020-12-23 | 67-56-1 | 15 | 99.9% | ton | RMB 2870 | Message |
2020-12-23 | 124-04-9 | 10 | 99% | ton | RMB 8150 | Message |
2020-12-18 | 108-95-2 | 60 | ton | RMB 6000 | Message | |
2020-12-17 | 67-56-1 | 33 | ≥99% | ton | RMB 2680 | Message |
2020-12-17 | 67-56-1 | 32 | ≥99% | ton | RMB 2330 | Message |
2020-12-17 | 67-56-1 | 33000 | 99.9% | kg | RMB 2.58 | Message |
2020-12-16 | 142-82-5 | 6850 | 99% | kg | RMB 9.5 | Message |
2020-12-14 | 7664-38-2 | 9.03 | 99% | ton | RMB 6520 | Message |
2020-12-14 | 67-56-1 | 32000 | kg | RMB 2.32 | Message |
Get access to Market Pulse to respond to buyer’s request and find chemical business needs.
Upgrade My Account