Not logged in
The pricing quotations are for reference purpose only. They were provided by Chinese suppliers who have the products in house, and quoted in RMB. To convert the price from RMB to US dollar, please use the published daily exchange rate accordingly.
Date | CAS number | Quantity | Purity | Unit | Price(Unit) | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-18 | 1330-20-7 | 1000 | 98% | kg | RMB 6800 | Message |
2021-04-17 | 62-44-2 | 1 | 99% | kg | RMB 130 | Message |
2021-04-17 | 7790-28-5 | 25 | ≧99% | kg | RMB 400 | Message |
2021-04-17 | 3913-67-5 | 25 | 98% | g | RMB 280 | Message |
2021-04-16 | 307-34-6 | 1 | 97% | g | RMB 100 | Message |
2021-04-16 | 7789-59-5 | 5 | 99% | kg | RMB 1000 | Message |
2021-04-16 | 142-82-5 | 25 | 99% | kg | RMB 4.8 | Message |
2021-04-16 | 1121-22-8 | 5 | 98% | kg | RMB 9600 | Message |
2021-04-16 | 88950-64-5 | 350 | ≧98% | g | RMB 3500 | Message |
2021-04-16 | 142203-65-4 | 2 | 98% | g | RMB 6250 | Message |
2021-04-16 | 105317-67-7 | 10 | ≥98% | mg | RMB 1278 | Message |
2021-04-16 | 3520-43-2 | 1 | ≥95% | mg | RMB 487 | Message |
2021-04-16 | 104206-65-7 | 1 | 98% | kg | RMB 28000 | Message |
2021-04-16 | 25316-40-9 | 100 | 98% | mg | RMB 278 | Message |
2021-04-16 | 88950-64-5 | 350 | ≧98% | g | RMB 3888 | Message |
2021-04-16 | 834153-87-6 | 1 | 98% | kg | RMB 40000 | Message |
2021-04-16 | 142203-65-4 | 5 | mg | RMB 1536 | Message | |
2021-04-16 | 33100-27-5 | 100 | 98% | kg | RMB 280000 | Message |
2021-04-16 | 25316-40-9 | 200 | 99% | mg | RMB 570 | Message |
2021-04-16 | 616-75-1 | 500 | 95% | g | RMB 13100 | Message |
Get access to Market Pulse to respond to buyer’s request and find chemical business needs.
Upgrade My Account